哪个国・地域现在流行什么
风格本身就是地域性的。地雷系几乎只在日本长起来,老钱风由欧美主导,只有 Y2K 在全世界重叠。这张地图把它画了出来。
| 风格 | JP日本国家 | KR韩国国家 | CN中国国家 | TW台湾地区 | US美国国家 | GB英国国家 | FR法国国家 | TH泰国国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 视觉系1980年代后期〜今 | 常见 | 几乎见不到 | 增长中 | 几乎见不到 | 增长中 | 增长中 | 常见 | 几乎见不到 |
| 原宿系1990年代前期〜今 | 常见 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 增长中 | 增长中 | 增长中 | 增长中 | 几乎见不到 |
| 里原宿1990年代前期–2000年代中期(2010年代后期再燃) | 常见 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 增长中 | 增长中 | 增长中 | 几乎见不到 |
| Y2K1990年代后期–2000年代中期(2020年代前期再燃) | 主流 | 常见 | 常见 | 常见 | 主流 | 常见 | 增长中 | 主流 |
| 韩系2000年代中期〜今 | 主流 | 主流 | 主流 | 主流 | 增长中 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 常见 |
| 清纯风2000年代中期〜今 | 增长中 | 常见 | 增长中 | 常见 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 |
| 量产型2010年代前期〜今 | 常见 | 增长中 | 增长中 | 常见 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 |
| 地雷系2010年代中期〜今 | 主流 | 增长中 | 增长中 | 常见 | 增长中 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 |
| girl crush2010年代中期〜今 | 增长中 | 主流 | 常见 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 增长中 |
| 新复古2010年代中期〜今 | 增长中 | 常见 | 增长中 | 增长中 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 | 几乎见不到 |
| 极简穿搭2020年代前期〜今 | 增长中 | 常见 | 增长中 | 几乎见不到 | 常见 | 几乎见不到 | 主流 | 几乎见不到 |
| 老钱风2020年代前期〜今 | 几乎见不到 | 增长中 | 主流 | 几乎见不到 | 主流 | 主流 | 常见 | 几乎见不到 |
- 主流 — 年轻人穿得最多的
- 常见 — 已经站住,但不是最主流
- 增长中 — 搜索和供给都在上升
- 几乎见不到
日本
风格在这里有细致的命名,每一种都有专属的品牌群和卖场。地雷系和量产型只在这里长得起来。
KR · 国家韩国
靠廓形和色调出效果的减法美学。对日本 10–20 代的影响力最大。
CN · 国家中国
受韩系影响很强,老钱风和 Y2K 同时在流行。社交媒体带动的流行周期是全世界最快的。
TW · 地区台湾
日本和韩国的流行几乎同时进来。甜系风格的接受度很高。
US · 国家美国
Y2K 的再燃和「安静的奢华」同时在跑。不露 logo 的财富表达已经固定下来。
GB · 国家英国
街头和传承混在一起。对老钱风的诠释最接近本家。
FR · 国家法国
削去多余的极简是基调。比起张扬,更靠剪裁和材质说话。
TH · 国家泰国
受 K-POP 和 Y2K 影响很强,颜色数量多的风格容易被接受。